
OPS-2025 > 6 > 6-00...6-00 > 6-00 > 6-006 |
6-00 | Applikation von Medikamenten | |
Info: | Ein Kode aus diesem Bereich ist jeweils nur einmal pro stationären Aufenthalt anzugeben Die Applikation von zytostatischen Chemotherapeutika, Immuntherapie oder eine antiretrovirale Therapie sind mit einem Kode aus 8-54 zu kodieren und zusätzlich ggf. für jedes kodierbare Medikament (z.B. Zytostatika, Antikörper und Supportivmedikamente) mit einem Kode aus Kapitel 6 Medikamente | |
Exkl.: | Applikation von Medikamenten zur Schmerztherapie (8-91) Applikation von Medikamenten und Elektrolytlösungen über das Gefäßsystem bei Neugeborenen (8-010 ff.) | |
6-006 | Applikation von Medikamenten, Liste 6 | |
6-006.0 | Eltrombopag, oral | |
6-006.00 | 150 mg bis unter 300 mg | |
Info: | Dieser Kode ist für Patienten mit einem Alter bei Aufnahme von unter 15 Jahren anzugeben | |
6-006.01 | 300 mg bis unter 450 mg | |
6-006.02 | 450 mg bis unter 600 mg | |
6-006.03 | 600 mg bis unter 750 mg | |
6-006.04 | 750 mg bis unter 900 mg | |
6-006.05 | 900 mg bis unter 1.050 mg | |
6-006.06 | 1.050 mg bis unter 1.200 mg | |
6-006.07 | 1.200 mg bis unter 1.350 mg | |
6-006.08 | 1.350 mg bis unter 1.500 mg | |
6-006.09 | 1.500 mg bis unter 1.800 mg | |
6-006.0a | 1.800 mg bis unter 2.100 mg | |
6-006.0b | 2.100 mg bis unter 2.400 mg | |
6-006.0c | 2.400 mg bis unter 2.700 mg | |
6-006.0d | 2.700 mg bis unter 3.000 mg | |
6-006.0e | 3.000 mg bis unter 3.600 mg | |
6-006.0f | 3.600 mg bis unter 4.200 mg | |
6-006.0g | 4.200 mg bis unter 4.800 mg | |
6-006.0h | 4.800 mg bis unter 5.400 mg | |
6-006.0j | 5.400 mg bis unter 6.000 mg | |
6-006.0k | 6.000 mg bis unter 6.600 mg | |
6-006.0m | 6.600 mg bis unter 7.200 mg | |
6-006.0n | 7.200 mg bis unter 7.800 mg | |
6-006.0p | 7.800 mg bis unter 8.400 mg | |
6-006.0q | 8.400 mg oder mehr | |
6-006.1 | Cabazitaxel, parenteral | |
6-006.10 | 30 mg bis unter 35 mg | |
6-006.11 | 35 mg bis unter 40 mg | |
6-006.12 | 40 mg bis unter 45 mg | |
6-006.13 | 45 mg bis unter 50 mg | |
6-006.14 | 50 mg bis unter 55 mg | |
6-006.15 | 55 mg bis unter 60 mg | |
6-006.16 | 60 mg bis unter 70 mg | |
6-006.17 | 70 mg bis unter 80 mg | |
6-006.18 | 80 mg bis unter 90 mg | |
6-006.19 | 90 mg bis unter 100 mg | |
6-006.1a | 100 mg bis unter 110 mg | |
6-006.1b | 110 mg bis unter 120 mg | |
6-006.1c | 120 mg bis unter 130 mg | |
6-006.1d | 130 mg bis unter 140 mg | |
6-006.1e | 140 mg bis unter 160 mg | |
6-006.1f | 160 mg bis unter 180 mg | |
6-006.1g | 180 mg bis unter 200 mg | |
6-006.1h | 200 mg bis unter 220 mg | |
6-006.1j | 220 mg bis unter 240 mg | |
6-006.1k | 240 mg oder mehr | |
6-006.2 | Abirateron, oral | |
6-006.20 | 3.000 mg bis unter 6.000 mg | |
6-006.21 | 6.000 mg bis unter 9.000 mg | |
6-006.22 | 9.000 mg bis unter 12.000 mg | |
6-006.23 | 12.000 mg bis unter 15.000 mg | |
6-006.24 | 15.000 mg bis unter 18.000 mg | |
6-006.25 | 18.000 mg bis unter 21.000 mg | |
6-006.26 | 21.000 mg bis unter 24.000 mg | |
6-006.27 | 24.000 mg bis unter 27.000 mg | |
6-006.28 | 27.000 mg bis unter 30.000 mg | |
6-006.29 | 30.000 mg bis unter 33.000 mg | |
6-006.2a | 33.000 mg bis unter 36.000 mg | |
6-006.2b | 36.000 mg bis unter 39.000 mg | |
6-006.2c | 39.000 mg bis unter 42.000 mg | |
6-006.2d | 42.000 mg bis unter 45.000 mg | |
6-006.2e | 45.000 mg bis unter 48.000 mg | |
6-006.2f | 48.000 mg bis unter 51.000 mg | |
6-006.2g | 51.000 mg oder mehr | |
6-006.4 | Ofatumumab, parenteral | |
6-006.5 | Eribulin, parenteral | |
6-006.6 | Belimumab, parenteral | |
6-006.60 | 200 mg bis unter 400 mg | |
Info: | Dieser Kode ist für Patienten mit einem Alter bei Aufnahme von unter 15 Jahren anzugeben | |
6-006.61 | 400 mg bis unter 600 mg | |
6-006.62 | 600 mg bis unter 800 mg | |
6-006.63 | 800 mg bis unter 1.000 mg | |
6-006.64 | 1.000 mg bis unter 1.200 mg | |
6-006.65 | 1.200 mg bis unter 1.400 mg | |
6-006.66 | 1.400 mg bis unter 1.600 mg | |
6-006.67 | 1.600 mg bis unter 2.000 mg | |
6-006.68 | 2.000 mg bis unter 2.400 mg | |
6-006.69 | 2.400 mg bis unter 2.800 mg | |
6-006.6a | 2.800 mg bis unter 3.200 mg | |
6-006.6b | 3.200 mg bis unter 3.600 mg | |
6-006.6c | 3.600 mg bis unter 4.000 mg | |
6-006.6d | 4.000 mg bis unter 4.400 mg | |
6-006.6e | 4.400 mg bis unter 4.800 mg | |
6-006.6f | 4.800 mg bis unter 5.200 mg | |
6-006.6g | 5.200 mg oder mehr | |
6-006.7 | Canakinumab, parenteral | |
6-006.8 | Miglustat, oral | |
6-006.9 | Tafamidis, oral | |
6-006.a | Paliperidon, parenteral | |
6-006.a0 | 75 mg bis unter 125 mg | |
6-006.a1 | 125 mg bis unter 175 mg | |
6-006.a2 | 175 mg bis unter 250 mg | |
6-006.a3 | 250 mg bis unter 325 mg | |
6-006.a4 | 325 mg bis unter 400 mg | |
6-006.a5 | 400 mg bis unter 475 mg | |
6-006.a6 | 475 mg bis unter 550 mg | |
6-006.a7 | 550 mg bis unter 625 mg | |
6-006.a8 | 625 mg bis unter 700 mg | |
6-006.a9 | 700 mg bis unter 775 mg | |
6-006.aa | 775 mg bis unter 850 mg | |
6-006.ab | 850 mg bis unter 925 mg | |
6-006.ac | 925 mg bis unter 1.000 mg | |
6-006.ad | 1.000 mg bis unter 1.075 mg | |
6-006.ae | 1.075 mg bis unter 1.150 mg | |
6-006.af | 1.150 mg bis unter 1.225 mg | |
6-006.ag | 1.225 mg oder mehr | |
6-006.b | Brentuximab vedotin, parenteral | |
6-006.b0 | 25 mg bis unter 50 mg | |
Info: | Dieser Kode ist für Patienten mit einem Alter bei Aufnahme von unter 15 Jahren anzugeben | |
6-006.b1 | 50 mg bis unter 75 mg | |
6-006.b2 | 75 mg bis unter 100 mg | |
6-006.b3 | 100 mg bis unter 125 mg | |
6-006.b4 | 125 mg bis unter 150 mg | |
6-006.b5 | 150 mg bis unter 175 mg | |
6-006.b6 | 175 mg bis unter 200 mg | |
6-006.b7 | 200 mg bis unter 225 mg | |
6-006.b8 | 225 mg bis unter 250 mg | |
6-006.b9 | 250 mg bis unter 300 mg | |
6-006.ba | 300 mg bis unter 350 mg | |
6-006.bb | 350 mg bis unter 400 mg | |
6-006.bc | 400 mg bis unter 450 mg | |
6-006.bd | 450 mg bis unter 500 mg | |
6-006.be | 500 mg bis unter 550 mg | |
6-006.bf | 550 mg bis unter 600 mg | |
6-006.bg | 600 mg bis unter 650 mg | |
6-006.bh | 650 mg bis unter 700 mg | |
6-006.bj | 700 mg oder mehr | |
6-006.c | Crizotinib, oral | |
6-006.d | Ivacaftor, oral | |
6-006.e | Pixantron, parenteral | |
6-006.e0 | 50 mg bis unter 75 mg | |
6-006.e1 | 75 mg bis unter 100 mg | |
6-006.e2 | 100 mg bis unter 125 mg | |
6-006.e3 | 125 mg bis unter 150 mg | |
6-006.e4 | 150 mg bis unter 175 mg | |
6-006.e5 | 175 mg bis unter 200 mg | |
6-006.e6 | 200 mg bis unter 225 mg | |
6-006.e7 | 225 mg bis unter 250 mg | |
6-006.e8 | 250 mg bis unter 275 mg | |
6-006.e9 | 275 mg bis unter 300 mg | |
6-006.ea | 300 mg bis unter 350 mg | |
6-006.eb | 350 mg bis unter 400 mg | |
6-006.ec | 400 mg bis unter 450 mg | |
6-006.ed | 450 mg bis unter 500 mg | |
6-006.ee | 500 mg bis unter 550 mg | |
6-006.ef | 550 mg bis unter 600 mg | |
6-006.eg | 600 mg bis unter 700 mg | |
6-006.eh | 700 mg bis unter 800 mg | |
6-006.ej | 800 mg bis unter 900 mg | |
6-006.ek | 900 mg bis unter 1.000 mg | |
6-006.em | 1.000 mg oder mehr | |
6-006.f | Vemurafenib, oral | |
6-006.g | Axitinib, oral | |
6-006.j | Ipilimumab, parenteral | |
6-006.j0 | 20 mg bis unter 30 mg | |
Info: | Dieser Kode ist für Patienten mit einem Alter bei Aufnahme von unter 15 Jahren anzugeben | |
6-006.j1 | 30 mg bis unter 40 mg | |
6-006.j2 | 40 mg bis unter 50 mg | |
6-006.j3 | 50 mg bis unter 60 mg | |
6-006.j4 | 60 mg bis unter 70 mg | |
6-006.j5 | 70 mg bis unter 80 mg | |
6-006.j6 | 80 mg bis unter 90 mg | |
6-006.j7 | 90 mg bis unter 100 mg | |
6-006.j8 | 100 mg bis unter 120 mg | |
6-006.j9 | 120 mg bis unter 140 mg | |
6-006.ja | 140 mg bis unter 160 mg | |
6-006.jb | 160 mg bis unter 180 mg | |
6-006.jc | 180 mg bis unter 200 mg | |
6-006.jd | 200 mg bis unter 220 mg | |
6-006.je | 220 mg bis unter 240 mg | |
6-006.jf | 240 mg bis unter 260 mg | |
6-006.jg | 260 mg bis unter 300 mg | |
6-006.jh | 300 mg bis unter 340 mg | |
6-006.jj | 340 mg bis unter 380 mg | |
6-006.jk | 380 mg bis unter 420 mg | |
6-006.jm | 420 mg bis unter 460 mg | |
6-006.jn | 460 mg bis unter 540 mg | |
6-006.jp | 540 mg bis unter 620 mg | |
6-006.jq | 620 mg bis unter 700 mg | |
6-006.jr | 700 mg bis unter 860 mg | |
6-006.js | 860 mg bis unter 1.020 mg | |
6-006.jt | 1.020 mg bis unter 1.180 mg | |
6-006.ju | 1.180 mg bis unter 1.340 mg | |
6-006.jv | 1.340 mg bis unter 1.500 mg | |
6-006.jw | 1.500 mg oder mehr |
ICD-10-GM-2025 Code Suche und OPS-2025 Code Suche |