
OPS-2025 > 6 > 6-00...6-00 > 6-00 > 6-005 |
6-00 | Applikation von Medikamenten | |
Info: | Ein Kode aus diesem Bereich ist jeweils nur einmal pro stationären Aufenthalt anzugeben Die Applikation von zytostatischen Chemotherapeutika, Immuntherapie oder eine antiretrovirale Therapie sind mit einem Kode aus 8-54 zu kodieren und zusätzlich ggf. für jedes kodierbare Medikament (z.B. Zytostatika, Antikörper und Supportivmedikamente) mit einem Kode aus Kapitel 6 Medikamente | |
Exkl.: | Applikation von Medikamenten zur Schmerztherapie (8-91) Applikation von Medikamenten und Elektrolytlösungen über das Gefäßsystem bei Neugeborenen (8-010 ff.) | |
6-005 | Applikation von Medikamenten, Liste 5 | |
6-005.0 | Azacitidin, parenteral | |
6-005.00 | 150 mg bis unter 225 mg | |
6-005.01 | 225 mg bis unter 300 mg | |
6-005.02 | 300 mg bis unter 375 mg | |
6-005.03 | 375 mg bis unter 450 mg | |
6-005.04 | 450 mg bis unter 600 mg | |
6-005.05 | 600 mg bis unter 750 mg | |
6-005.06 | 750 mg bis unter 900 mg | |
6-005.07 | 900 mg bis unter 1.200 mg | |
6-005.08 | 1.200 mg bis unter 1.500 mg | |
6-005.09 | 1.500 mg bis unter 1.800 mg | |
6-005.0a | 1.800 mg bis unter 2.100 mg | |
6-005.0b | 2.100 mg bis unter 2.400 mg | |
6-005.0c | 2.400 mg bis unter 2.700 mg | |
6-005.0d | 2.700 mg bis unter 3.000 mg | |
6-005.0f | 3.000 mg bis unter 3.300 mg | |
6-005.0g | 3.300 mg bis unter 3.600 mg | |
6-005.0h | 3.600 mg bis unter 3.900 mg | |
6-005.0j | 3.900 mg bis unter 4.500 mg | |
6-005.0k | 4.500 mg bis unter 5.100 mg | |
6-005.0m | 5.100 mg bis unter 5.700 mg | |
6-005.0n | 5.700 mg bis unter 6.300 mg | |
6-005.0p | 6.300 mg oder mehr | |
6-005.2 | Golimumab, parenteral | |
6-005.4 | Icatibant, parenteral | |
6-005.5 | Arsentrioxid, parenteral | |
6-005.6 | Denileukin diftitox, parenteral | |
6-005.7 | Certolizumab, parenteral | |
6-005.8 | Everolimus, oral | |
6-005.9 | Romiplostim, parenteral | |
6-005.90 | 100 µg bis unter 200 µg | |
Info: | Dieser Kode ist für Patienten mit einem Alter bei Aufnahme von unter 15 Jahren anzugeben | |
6-005.91 | 200 µg bis unter 300 µg | |
6-005.92 | 300 µg bis unter 400 µg | |
6-005.93 | 400 µg bis unter 500 µg | |
6-005.94 | 500 µg bis unter 600 µg | |
6-005.95 | 600 µg bis unter 700 µg | |
6-005.96 | 700 µg bis unter 800 µg | |
6-005.97 | 800 µg bis unter 900 µg | |
6-005.98 | 900 µg bis unter 1.000 µg | |
6-005.99 | 1.000 µg bis unter 1.200 µg | |
6-005.9a | 1.200 µg bis unter 1.400 µg | |
6-005.9b | 1.400 µg bis unter 1.600 µg | |
6-005.9c | 1.600 µg bis unter 1.800 µg | |
6-005.9d | 1.800 µg bis unter 2.000 µg | |
6-005.9e | 2.000 µg bis unter 2.400 µg | |
6-005.9f | 2.400 µg bis unter 2.800 µg | |
6-005.9g | 2.800 µg bis unter 3.200 µg | |
6-005.9h | 3.200 µg bis unter 3.600 µg | |
6-005.9j | 3.600 µg bis unter 4.000 µg | |
6-005.9k | 4.000 µg bis unter 4.400 µg | |
6-005.9m | 4.400 µg bis unter 4.800 µg | |
6-005.9n | 4.800 µg bis unter 5.200 µg | |
6-005.9p | 5.200 µg bis unter 5.600 µg | |
6-005.9q | 5.600 µg oder mehr | |
6-005.a | Pazopanib, oral | |
6-005.b | Vinflunin, parenteral | |
6-005.b0 | 100 mg bis unter 200 mg | |
6-005.b1 | 200 mg bis unter 300 mg | |
6-005.b2 | 300 mg bis unter 400 mg | |
6-005.b3 | 400 mg bis unter 500 mg | |
6-005.b4 | 500 mg bis unter 600 mg | |
6-005.b5 | 600 mg bis unter 700 mg | |
6-005.b6 | 700 mg bis unter 800 mg | |
6-005.b7 | 800 mg bis unter 900 mg | |
6-005.b8 | 900 mg bis unter 1.000 mg | |
6-005.b9 | 1.000 mg bis unter 1.200 mg | |
6-005.ba | 1.200 mg bis unter 1.400 mg | |
6-005.bb | 1.400 mg bis unter 1.600 mg | |
6-005.bc | 1.600 mg bis unter 1.800 mg | |
6-005.bd | 1.800 mg bis unter 2.000 mg | |
6-005.be | 2.000 mg bis unter 2.200 mg | |
6-005.bf | 2.200 mg bis unter 2.400 mg | |
6-005.bg | 2.400 mg bis unter 2.600 mg | |
6-005.bh | 2.600 mg bis unter 2.800 mg | |
6-005.bj | 2.800 mg oder mehr | |
6-005.c | Temozolomid, parenteral | |
6-005.d | Paclitaxel, als an Albumin gebundene Nanopartikel, parenteral | |
6-005.d0 | 150 mg bis unter 300 mg | |
6-005.d1 | 300 mg bis unter 450 mg | |
6-005.d2 | 450 mg bis unter 600 mg | |
6-005.d3 | 600 mg bis unter 750 mg | |
6-005.d4 | 750 mg bis unter 900 mg | |
6-005.d5 | 900 mg bis unter 1.050 mg | |
6-005.d6 | 1.050 mg bis unter 1.200 mg | |
6-005.d7 | 1.200 mg bis unter 1.350 mg | |
6-005.d8 | 1.350 mg bis unter 1.500 mg | |
6-005.d9 | 1.500 mg bis unter 1.650 mg | |
6-005.da | 1.650 mg bis unter 1.800 mg | |
6-005.db | 1.800 mg bis unter 1.950 mg | |
6-005.dc | 1.950 mg bis unter 2.100 mg | |
6-005.dd | 2.100 mg bis unter 2.250 mg | |
6-005.de | 2.250 mg bis unter 2.400 mg | |
6-005.df | 2.400 mg bis unter 2.550 mg | |
6-005.dg | 2.550 mg bis unter 2.700 mg | |
6-005.dh | 2.700 mg bis unter 2.850 mg | |
6-005.dj | 2.850 mg bis unter 3.000 mg | |
6-005.dk | 3.000 mg oder mehr | |
6-005.e | Plerixafor, parenteral | |
6-005.e0 | 2,5 mg bis unter 5,0 mg | |
6-005.e1 | 5,0 mg bis unter 10,0 mg | |
6-005.e2 | 10,0 mg bis unter 15,0 mg | |
6-005.e3 | 15,0 mg bis unter 20,0 mg | |
6-005.e4 | 20,0 mg bis unter 25,0 mg | |
6-005.e5 | 25,0 mg bis unter 30,0 mg | |
6-005.e6 | 30,0 mg bis unter 35,0 mg | |
6-005.e7 | 35,0 mg bis unter 40,0 mg | |
6-005.e8 | 40,0 mg bis unter 45,0 mg | |
6-005.e9 | 45,0 mg bis unter 50,0 mg | |
6-005.ea | 50,0 mg bis unter 60,0 mg | |
6-005.eb | 60,0 mg bis unter 70,0 mg | |
6-005.ec | 70,0 mg bis unter 80,0 mg | |
6-005.ed | 80,0 mg bis unter 100,0 mg | |
6-005.ee | 100,0 mg bis unter 120,0 mg | |
6-005.ef | 120,0 mg bis unter 140,0 mg | |
6-005.eg | 140,0 mg bis unter 160,0 mg | |
6-005.eh | 160,0 mg bis unter 180,0 mg | |
6-005.ej | 180,0 mg bis unter 200,0 mg | |
6-005.ek | 200,0 mg bis unter 220,0 mg | |
6-005.em | 220,0 mg bis unter 240,0 mg | |
6-005.en | 240,0 mg oder mehr | |
6-005.f | Ixabepilon, parenteral | |
6-005.g | Mifamurtid, parenteral | |
6-005.g0 | 1,0 mg bis unter 1,5 mg | |
Info: | Dieser Kode ist für Patienten mit einem Alter bei Aufnahme von unter 15 Jahren anzugeben | |
6-005.g1 | 1,5 mg bis unter 2,0 mg | |
Info: | Dieser Kode ist für Patienten mit einem Alter bei Aufnahme von unter 15 Jahren anzugeben | |
6-005.g2 | 2,0 mg bis unter 2,5 mg | |
Info: | Dieser Kode ist für Patienten mit einem Alter bei Aufnahme von unter 15 Jahren anzugeben | |
6-005.g3 | 2,5 mg bis unter 3,0 mg | |
Info: | Dieser Kode ist für Patienten mit einem Alter bei Aufnahme von unter 15 Jahren anzugeben | |
6-005.g4 | 3,0 mg bis unter 4,0 mg | |
6-005.g5 | 4,0 mg bis unter 5,0 mg | |
6-005.g6 | 5,0 mg bis unter 6,0 mg | |
6-005.g7 | 6,0 mg bis unter 8,0 mg | |
6-005.g8 | 8,0 mg bis unter 12,0 mg | |
6-005.g9 | 12,0 mg bis unter 16,0 mg | |
6-005.ga | 16,0 mg bis unter 20,0 mg | |
6-005.gb | 20,0 mg bis unter 24,0 mg | |
6-005.gc | 24,0 mg bis unter 28,0 mg | |
6-005.gd | 28,0 mg bis unter 32,0 mg | |
6-005.ge | 32,0 mg bis unter 36,0 mg | |
6-005.gf | 36,0 mg bis unter 40,0 mg | |
6-005.gg | 40,0 mg bis unter 44,0 mg | |
6-005.gh | 44,0 mg bis unter 48,0 mg | |
6-005.gj | 48,0 mg oder mehr | |
6-005.h | Vorinostat, oral | |
6-005.k | Defibrotid, parenteral | |
6-005.k0 | 250 mg bis unter 500 mg | |
Info: | Dieser Kode ist für Patienten mit einem Alter bei Aufnahme von unter 15 Jahren anzugeben | |
6-005.k1 | 500 mg bis unter 1.000 mg | |
6-005.k2 | 1.000 mg bis unter 1.500 mg | |
6-005.k3 | 1.500 mg bis unter 2.000 mg | |
6-005.k4 | 2.000 mg bis unter 3.000 mg | |
6-005.k5 | 3.000 mg bis unter 4.000 mg | |
6-005.k6 | 4.000 mg bis unter 5.000 mg | |
6-005.k7 | 5.000 mg bis unter 6.000 mg | |
6-005.k8 | 6.000 mg bis unter 8.000 mg | |
6-005.k9 | 8.000 mg bis unter 10.000 mg | |
6-005.ka | 10.000 mg bis unter 12.000 mg | |
6-005.kb | 12.000 mg bis unter 14.000 mg | |
6-005.kc | 14.000 mg bis unter 18.000 mg | |
6-005.kd | 18.000 mg bis unter 22.000 mg | |
6-005.ke | 22.000 mg bis unter 26.000 mg | |
6-005.kf | 26.000 mg bis unter 30.000 mg | |
6-005.kg | 30.000 mg bis unter 38.000 mg | |
6-005.kh | 38.000 mg bis unter 46.000 mg | |
6-005.kj | 46.000 mg bis unter 54.000 mg | |
6-005.kk | 54.000 mg bis unter 70.000 mg | |
6-005.km | 70.000 mg bis unter 86.000 mg | |
6-005.kn | 86.000 mg bis unter 102.000 mg | |
6-005.kp | 102.000 mg bis unter 118.000 mg | |
6-005.kq | 118.000 mg bis unter 150.000 mg | |
6-005.kr | 150.000 mg bis unter 182.000 mg | |
6-005.ks | 182.000 mg bis unter 214.000 mg | |
6-005.kt | 214.000 mg oder mehr | |
6-005.m | Tocilizumab, intravenös | |
6-005.m0 | 80 mg bis unter 200 mg | |
Info: | Dieser Kode ist für Patienten mit einem Alter bei Aufnahme von unter 15 Jahren anzugeben | |
6-005.m1 | 200 mg bis unter 320 mg | |
Info: | Dieser Kode ist für Patienten mit einem Alter bei Aufnahme von unter 15 Jahren anzugeben | |
6-005.m2 | 320 mg bis unter 480 mg | |
6-005.m3 | 480 mg bis unter 640 mg | |
6-005.m4 | 640 mg bis unter 800 mg | |
6-005.m5 | 800 mg bis unter 960 mg | |
6-005.m6 | 960 mg bis unter 1.120 mg | |
6-005.m7 | 1.120 mg bis unter 1.280 mg | |
6-005.m8 | 1.280 mg bis unter 1.440 mg | |
6-005.m9 | 1.440 mg bis unter 1.600 mg | |
6-005.ma | 1.600 mg bis unter 1.760 mg | |
6-005.mb | 1.760 mg bis unter 1.920 mg | |
6-005.mc | 1.920 mg bis unter 2.080 mg | |
6-005.me | 2.080 mg bis unter 2.400 mg | |
6-005.mf | 2.400 mg bis unter 2.720 mg | |
6-005.mg | 2.720 mg bis unter 3.040 mg | |
6-005.mh | 3.040 mg bis unter 3.360 mg | |
6-005.mj | 3.360 mg bis unter 3.680 mg | |
6-005.mk | 3.680 mg bis unter 4.000 mg | |
6-005.mn | 4.000 mg bis unter 4.640 mg | |
6-005.mp | 4.640 mg bis unter 5.280 mg | |
6-005.mq | 5.280 mg bis unter 5.920 mg | |
6-005.mr | 5.920 mg bis unter 6.560 mg | |
6-005.ms | 6.560 mg bis unter 7.200 mg | |
6-005.mt | 7.200 mg bis unter 7.840 mg | |
6-005.mu | 7.840 mg bis unter 8.480 mg | |
6-005.mv | 8.480 mg oder mehr | |
6-005.n | Tocilizumab, subkutan | |
6-005.n0 | 162 mg bis unter 324 mg | |
Info: | Dieser Kode ist für Patienten mit einem Alter bei Aufnahme von unter 15 Jahren anzugeben | |
6-005.n1 | 324 mg bis unter 486 mg | |
6-005.n2 | 486 mg bis unter 648 mg | |
6-005.n3 | 648 mg bis unter 810 mg | |
6-005.n4 | 810 mg bis unter 972 mg | |
6-005.n5 | 972 mg bis unter 1.134 mg | |
6-005.n6 | 1.134 mg bis unter 1.296 mg | |
6-005.n7 | 1.296 mg bis unter 1.458 mg | |
6-005.n8 | 1.458 mg bis unter 1.620 mg | |
6-005.n9 | 1.620 mg bis unter 1.782 mg | |
6-005.na | 1.782 mg bis unter 1.944 mg | |
6-005.nb | 1.944 mg bis unter 2.106 mg | |
6-005.nc | 2.106 mg bis unter 2.268 mg | |
6-005.nd | 2.268 mg oder mehr | |
6-005.p | Ustekinumab, intravenös | |
6-005.p0 | 10 mg bis unter 50 mg | |
Info: | Dieser Kode ist für Patienten mit einem Alter bei Aufnahme von unter 15 Jahren anzugeben | |
6-005.p1 | 50 mg bis unter 90 mg | |
Info: | Dieser Kode ist für Patienten mit einem Alter bei Aufnahme von unter 15 Jahren anzugeben | |
6-005.p2 | 90 mg bis unter 130 mg | |
Info: | Dieser Kode ist für Patienten mit einem Alter bei Aufnahme von unter 15 Jahren anzugeben | |
6-005.p3 | 130 mg bis unter 260 mg | |
6-005.p4 | 260 mg bis unter 390 mg | |
6-005.p5 | 390 mg bis unter 520 mg | |
6-005.p6 | 520 mg bis unter 650 mg | |
6-005.p7 | 650 mg bis unter 780 mg | |
6-005.p8 | 780 mg bis unter 910 mg | |
6-005.p9 | 910 mg bis unter 1.040 mg | |
6-005.pa | 1.040 mg bis unter 1.170 mg | |
6-005.pb | 1.170 mg bis unter 1.300 mg | |
6-005.pc | 1.300 mg bis unter 1.430 mg | |
6-005.pd | 1.430 mg bis unter 1.560 mg | |
6-005.pe | 1.560 mg bis unter 1.690 mg | |
6-005.pf | 1.690 mg bis unter 1.820 mg | |
6-005.pg | 1.820 mg oder mehr | |
6-005.q | Ustekinumab, subkutan | |
6-005.q0 | 10 mg bis unter 20 mg | |
Info: | Dieser Kode ist für Patienten mit einem Alter bei Aufnahme von unter 15 Jahren anzugeben | |
6-005.q1 | 20 mg bis unter 30 mg | |
Info: | Dieser Kode ist für Patienten mit einem Alter bei Aufnahme von unter 15 Jahren anzugeben | |
6-005.q2 | 30 mg bis unter 45 mg | |
Info: | Dieser Kode ist für Patienten mit einem Alter bei Aufnahme von unter 15 Jahren anzugeben | |
6-005.q3 | 45 mg bis unter 90 mg | |
6-005.q4 | 90 mg bis unter 135 mg | |
6-005.q5 | 135 mg bis unter 180 mg | |
6-005.q6 | 180 mg bis unter 225 mg | |
6-005.q7 | 225 mg bis unter 270 mg | |
6-005.q8 | 270 mg bis unter 315 mg | |
6-005.q9 | 315 mg bis unter 360 mg | |
6-005.qa | 360 mg bis unter 405 mg | |
6-005.qb | 405 mg bis unter 450 mg | |
6-005.qc | 450 mg bis unter 495 mg | |
6-005.qd | 495 mg bis unter 540 mg | |
6-005.qe | 540 mg bis unter 585 mg | |
6-005.qf | 585 mg bis unter 630 mg | |
6-005.qg | 630 mg bis unter 675 mg | |
6-005.qh | 675 mg bis unter 720 mg | |
6-005.qj | 720 mg oder mehr |
ICD-10-GM-2025 Code Suche und OPS-2025 Code Suche |