
OPS-2025 > 6 > 6-00...6-00 > 6-00 > 6-004 |
6-00 | Applikation von Medikamenten | |
Info: | Ein Kode aus diesem Bereich ist jeweils nur einmal pro stationären Aufenthalt anzugeben Die Applikation von zytostatischen Chemotherapeutika, Immuntherapie oder eine antiretrovirale Therapie sind mit einem Kode aus 8-54 zu kodieren und zusätzlich ggf. für jedes kodierbare Medikament (z.B. Zytostatika, Antikörper und Supportivmedikamente) mit einem Kode aus Kapitel 6 Medikamente | |
Exkl.: | Applikation von Medikamenten zur Schmerztherapie (8-91) Applikation von Medikamenten und Elektrolytlösungen über das Gefäßsystem bei Neugeborenen (8-010 ff.) | |
6-004 | Applikation von Medikamenten, Liste 4 | |
6-004.0 | Palivizumab, parenteral | |
6-004.00 | 15 mg bis unter 30 mg | |
Info: | Dieser Kode ist für Patienten mit einem Alter bei Aufnahme von unter 3 Jahren anzugeben | |
6-004.01 | 30 mg bis unter 45 mg | |
Info: | Dieser Kode ist für Patienten mit einem Alter bei Aufnahme von unter 3 Jahren anzugeben | |
6-004.02 | 45 mg bis unter 60 mg | |
Info: | Dieser Kode ist für Patienten mit einem Alter bei Aufnahme von unter 3 Jahren anzugeben | |
6-004.03 | 60 mg bis unter 75 mg | |
Info: | Dieser Kode ist für Patienten mit einem Alter bei Aufnahme von unter 3 Jahren anzugeben | |
6-004.04 | 75 mg bis unter 90 mg | |
Info: | Dieser Kode ist für Patienten mit einem Alter bei Aufnahme von unter 3 Jahren anzugeben | |
6-004.05 | 90 mg bis unter 120 mg | |
Info: | Dieser Kode ist für Patienten mit einem Alter bei Aufnahme von unter 3 Jahren anzugeben | |
6-004.06 | 120 mg bis unter 150 mg | |
Info: | Dieser Kode ist für Patienten mit einem Alter bei Aufnahme von unter 3 Jahren anzugeben | |
6-004.07 | 150 mg bis unter 180 mg | |
Info: | Dieser Kode ist für Patienten mit einem Alter bei Aufnahme von unter 3 Jahren anzugeben | |
6-004.08 | 180 mg bis unter 240 mg | |
Info: | Dieser Kode ist für Patienten mit einem Alter bei Aufnahme von unter 3 Jahren anzugeben | |
6-004.09 | 240 mg bis unter 300 mg | |
Info: | Dieser Kode ist für Patienten mit einem Alter bei Aufnahme von unter 3 Jahren anzugeben | |
6-004.0a | 300 mg bis unter 360 mg | |
Info: | Dieser Kode ist für Patienten mit einem Alter bei Aufnahme von unter 3 Jahren anzugeben | |
6-004.0b | 360 mg bis unter 420 mg | |
Info: | Dieser Kode ist für Patienten mit einem Alter bei Aufnahme von unter 3 Jahren anzugeben | |
6-004.0c | 420 mg bis unter 480 mg | |
Info: | Dieser Kode ist für Patienten mit einem Alter bei Aufnahme von unter 3 Jahren anzugeben | |
6-004.0d | 480 mg bis unter 540 mg | |
Info: | Dieser Kode ist für Patienten mit einem Alter bei Aufnahme von unter 3 Jahren anzugeben | |
6-004.0e | 540 mg bis unter 600 mg | |
Info: | Dieser Kode ist für Patienten mit einem Alter bei Aufnahme von unter 3 Jahren anzugeben | |
6-004.0f | 600 mg oder mehr | |
Info: | Dieser Kode ist für Patienten mit einem Alter bei Aufnahme von unter 3 Jahren anzugeben | |
6-004.1 | Hämin, parenteral | |
6-004.10 | 100 mg bis unter 200 mg | |
Info: | Dieser Kode ist für Patienten mit einem Alter bei Aufnahme von unter 15 Jahren anzugeben | |
6-004.11 | 200 mg bis unter 400 mg | |
6-004.12 | 400 mg bis unter 600 mg | |
6-004.13 | 600 mg bis unter 800 mg | |
6-004.14 | 800 mg bis unter 1.000 mg | |
6-004.15 | 1.000 mg bis unter 1.400 mg | |
6-004.16 | 1.400 mg bis unter 1.800 mg | |
6-004.17 | 1.800 mg bis unter 2.200 mg | |
6-004.18 | 2.200 mg bis unter 2.600 mg | |
6-004.19 | 2.600 mg oder mehr | |
6-004.2 | Ambrisentan, oral | |
6-004.20 | 10,0 mg bis unter 17,5 mg | |
Info: | Dieser Kode ist für Patienten mit einem Alter bei Aufnahme von unter 15 Jahren anzugeben | |
6-004.21 | 17,5 mg bis unter 25,0 mg | |
Info: | Dieser Kode ist für Patienten mit einem Alter bei Aufnahme von unter 15 Jahren anzugeben | |
6-004.22 | 25,0 mg bis unter 35,0 mg | |
6-004.23 | 35,0 mg bis unter 45,0 mg | |
6-004.24 | 45,0 mg bis unter 55,0 mg | |
6-004.25 | 55,0 mg bis unter 65,0 mg | |
6-004.26 | 65,0 mg bis unter 75,0 mg | |
6-004.27 | 75,0 mg bis unter 100,0 mg | |
6-004.28 | 100,0 mg bis unter 125,0 mg | |
6-004.29 | 125,0 mg bis unter 150,0 mg | |
6-004.2a | 150,0 mg bis unter 200,0 mg | |
6-004.2b | 200,0 mg bis unter 250,0 mg | |
6-004.2c | 250,0 mg bis unter 300,0 mg | |
6-004.2d | 300,0 mg bis unter 350,0 mg | |
6-004.2e | 350,0 mg bis unter 400,0 mg | |
6-004.2f | 400,0 mg bis unter 450,0 mg | |
6-004.2g | 450,0 mg oder mehr | |
6-004.3 | Dasatinib, oral | |
6-004.30 | 200 mg bis unter 300 mg | |
Info: | Dieser Kode ist für Patienten mit einem Alter bei Aufnahme von unter 15 Jahren anzugeben | |
6-004.31 | 300 mg bis unter 500 mg | |
Info: | Dieser Kode ist für Patienten mit einem Alter bei Aufnahme von unter 15 Jahren anzugeben | |
6-004.32 | 500 mg bis unter 700 mg | |
Info: | Dieser Kode ist für Patienten mit einem Alter bei Aufnahme von unter 15 Jahren anzugeben | |
6-004.33 | 700 mg bis unter 1.000 mg | |
6-004.34 | 1.000 mg bis unter 1.300 mg | |
6-004.35 | 1.300 mg bis unter 1.600 mg | |
6-004.36 | 1.600 mg bis unter 1.900 mg | |
6-004.37 | 1.900 mg bis unter 2.200 mg | |
6-004.38 | 2.200 mg bis unter 2.800 mg | |
6-004.39 | 2.800 mg bis unter 3.400 mg | |
6-004.3a | 3.400 mg bis unter 4.000 mg | |
6-004.3b | 4.000 mg bis unter 4.600 mg | |
6-004.3c | 4.600 mg bis unter 5.200 mg | |
6-004.3d | 5.200 mg bis unter 5.800 mg | |
6-004.3e | 5.800 mg bis unter 6.400 mg | |
6-004.3f | 6.400 mg bis unter 7.600 mg | |
6-004.3g | 7.600 mg bis unter 8.800 mg | |
6-004.3h | 8.800 mg oder mehr | |
6-004.4 | Decitabin, parenteral | |
6-004.40 | 30 mg bis unter 60 mg | |
6-004.41 | 60 mg bis unter 90 mg | |
6-004.42 | 90 mg bis unter 120 mg | |
6-004.43 | 120 mg bis unter 150 mg | |
6-004.44 | 150 mg bis unter 180 mg | |
6-004.45 | 180 mg bis unter 210 mg | |
6-004.46 | 210 mg bis unter 240 mg | |
6-004.47 | 240 mg bis unter 270 mg | |
6-004.48 | 270 mg bis unter 300 mg | |
6-004.49 | 300 mg bis unter 330 mg | |
6-004.4a | 330 mg bis unter 360 mg | |
6-004.4b | 360 mg bis unter 390 mg | |
6-004.4c | 390 mg bis unter 420 mg | |
6-004.4d | 420 mg bis unter 450 mg | |
6-004.4e | 450 mg bis unter 480 mg | |
6-004.4f | 480 mg bis unter 510 mg | |
6-004.4g | 510 mg oder mehr | |
6-004.5 | Micafungin, parenteral | |
6-004.50 | 75 mg bis unter 150 mg | |
Info: | Dieser Kode ist für Patienten mit einem Alter bei Aufnahme von unter 15 Jahren anzugeben | |
6-004.51 | 150 mg bis unter 250 mg | |
6-004.52 | 250 mg bis unter 350 mg | |
6-004.53 | 350 mg bis unter 450 mg | |
6-004.54 | 450 mg bis unter 550 mg | |
6-004.55 | 550 mg bis unter 650 mg | |
6-004.56 | 650 mg bis unter 750 mg | |
6-004.57 | 750 mg bis unter 850 mg | |
6-004.58 | 850 mg bis unter 950 mg | |
6-004.59 | 950 mg bis unter 1.150 mg | |
6-004.5a | 1.150 mg bis unter 1.350 mg | |
6-004.5b | 1.350 mg bis unter 1.550 mg | |
6-004.5c | 1.550 mg bis unter 1.950 mg | |
6-004.5d | 1.950 mg bis unter 2.350 mg | |
6-004.5e | 2.350 mg bis unter 2.750 mg | |
6-004.5f | 2.750 mg bis unter 3.150 mg | |
6-004.5g | 3.150 mg bis unter 3.950 mg | |
6-004.5h | 3.950 mg bis unter 4.750 mg | |
6-004.5j | 4.750 mg bis unter 5.550 mg | |
6-004.5k | 5.550 mg bis unter 6.350 mg | |
6-004.5m | 6.350 mg bis unter 7.950 mg | |
6-004.5n | 7.950 mg bis unter 9.550 mg | |
6-004.5p | 9.550 mg bis unter 11.150 mg | |
6-004.5q | 11.150 mg bis unter 12.750 mg | |
6-004.5r | 12.750 mg bis unter 14.350 mg | |
6-004.5s | 14.350 mg bis unter 15.950 mg | |
6-004.5t | 15.950 mg bis unter 17.550 mg | |
6-004.5u | 17.550 mg oder mehr | |
6-004.6 | Nilotinib, oral | |
6-004.7 | Panitumumab, parenteral | |
6-004.70 | 180 mg bis unter 300 mg | |
6-004.71 | 300 mg bis unter 420 mg | |
6-004.72 | 420 mg bis unter 540 mg | |
6-004.73 | 540 mg bis unter 660 mg | |
6-004.74 | 660 mg bis unter 780 mg | |
6-004.75 | 780 mg bis unter 900 mg | |
6-004.76 | 900 mg bis unter 1.020 mg | |
6-004.77 | 1.020 mg bis unter 1.260 mg | |
6-004.78 | 1.260 mg bis unter 1.500 mg | |
6-004.79 | 1.500 mg bis unter 1.740 mg | |
6-004.7a | 1.740 mg bis unter 1.980 mg | |
6-004.7b | 1.980 mg bis unter 2.220 mg | |
6-004.7c | 2.220 mg bis unter 2.460 mg | |
6-004.7e | 2.460 mg bis unter 2.700 mg | |
6-004.7f | 2.700 mg bis unter 3.180 mg | |
6-004.7g | 3.180 mg bis unter 3.660 mg | |
6-004.7h | 3.660 mg bis unter 4.140 mg | |
6-004.7j | 4.140 mg bis unter 4.620 mg | |
6-004.7k | 4.620 mg bis unter 5.100 mg | |
6-004.7m | 5.100 mg bis unter 5.580 mg | |
6-004.7n | 5.580 mg bis unter 6.060 mg | |
6-004.7p | 6.060 mg bis unter 6.540 mg | |
6-004.7q | 6.540 mg bis unter 7.020 mg | |
6-004.7r | 7.020 mg bis unter 7.500 mg | |
6-004.7s | 7.500 mg oder mehr | |
6-004.a | Trabectedin, parenteral | |
6-004.a0 | 0,25 mg bis unter 0,50 mg | |
Info: | Dieser Kode ist für Patienten mit einem Alter bei Aufnahme von unter 15 Jahren anzugeben | |
6-004.a1 | 0,50 mg bis unter 0,75 mg | |
Info: | Dieser Kode ist für Patienten mit einem Alter bei Aufnahme von unter 15 Jahren anzugeben | |
6-004.a2 | 0,75 mg bis unter 1,00 mg | |
Info: | Dieser Kode ist für Patienten mit einem Alter bei Aufnahme von unter 15 Jahren anzugeben | |
6-004.a3 | 1,00 mg bis unter 1,25 mg | |
Info: | Dieser Kode ist für Patienten mit einem Alter bei Aufnahme von unter 15 Jahren anzugeben | |
6-004.a4 | 1,25 mg bis unter 1,50 mg | |
6-004.a5 | 1,50 mg bis unter 1,75 mg | |
6-004.a6 | 1,75 mg bis unter 2,00 mg | |
6-004.a7 | 2,00 mg bis unter 2,25 mg | |
6-004.a8 | 2,25 mg bis unter 2,50 mg | |
6-004.a9 | 2,50 mg bis unter 2,75 mg | |
6-004.aa | 2,75 mg bis unter 3,00 mg | |
6-004.ab | 3,00 mg bis unter 3,25 mg | |
6-004.ac | 3,25 mg bis unter 3,50 mg | |
6-004.ad | 3,50 mg bis unter 4,00 mg | |
6-004.ae | 4,00 mg bis unter 4,50 mg | |
6-004.af | 4,50 mg bis unter 5,00 mg | |
6-004.ag | 5,00 mg bis unter 5,50 mg | |
6-004.ah | 5,50 mg bis unter 6,00 mg | |
6-004.ak | 6,00 mg bis unter 7,00 mg | |
6-004.am | 7,00 mg bis unter 8,00 mg | |
6-004.an | 8,00 mg bis unter 9,00 mg | |
6-004.ap | 9,00 mg bis unter 10,00 mg | |
6-004.aq | 10,00 mg bis unter 12,00 mg | |
6-004.ar | 12,00 mg bis unter 14,00 mg | |
6-004.as | 14,00 mg bis unter 16,00 mg | |
6-004.at | 16,00 mg bis unter 20,00 mg | |
6-004.au | 20,00 mg bis unter 24,00 mg | |
6-004.av | 24,00 mg oder mehr | |
6-004.b | Treprostinil, parenteral | |
6-004.c | Rasburicase, parenteral | |
6-004.d | Levosimendan, parenteral | |
6-004.e | Temsirolimus, parenteral | |
6-004.e0 | 10,0 mg bis unter 17,5 mg | |
Info: | Dieser Kode ist für Patienten mit einem Alter bei Aufnahme von unter 15 Jahren anzugeben | |
6-004.e1 | 17,5 mg bis unter 25,0 mg | |
Info: | Dieser Kode ist für Patienten mit einem Alter bei Aufnahme von unter 15 Jahren anzugeben | |
6-004.e2 | 25,0 mg bis unter 50,0 mg | |
6-004.e3 | 50,0 mg bis unter 75,0 mg | |
6-004.e4 | 75,0 mg bis unter 100,0 mg | |
6-004.e5 | 100,0 mg bis unter 150,0 mg | |
6-004.e6 | 150,0 mg bis unter 200,0 mg | |
6-004.e7 | 200,0 mg bis unter 250,0 mg | |
6-004.e8 | 250,0 mg bis unter 325,0 mg | |
6-004.e9 | 325,0 mg bis unter 400,0 mg | |
6-004.ea | 400,0 mg bis unter 475,0 mg | |
6-004.eb | 475,0 mg bis unter 550,0 mg | |
6-004.ec | 550,0 mg oder mehr |
ICD-10-GM-2025 Code Suche und OPS-2025 Code Suche |