
OPS-2025 > 6 > 6-00...6-00 > 6-00 > 6-001 |
6-00 | Applikation von Medikamenten | |
Info: | Ein Kode aus diesem Bereich ist jeweils nur einmal pro stationären Aufenthalt anzugeben Die Applikation von zytostatischen Chemotherapeutika, Immuntherapie oder eine antiretrovirale Therapie sind mit einem Kode aus 8-54 zu kodieren und zusätzlich ggf. für jedes kodierbare Medikament (z.B. Zytostatika, Antikörper und Supportivmedikamente) mit einem Kode aus Kapitel 6 Medikamente | |
Exkl.: | Applikation von Medikamenten zur Schmerztherapie (8-91) Applikation von Medikamenten und Elektrolytlösungen über das Gefäßsystem bei Neugeborenen (8-010 ff.) | |
6-001 | Applikation von Medikamenten, Liste 1 | |
6-001.0 | Alemtuzumab, parenteral | |
6-001.00 | 30 mg bis unter 60 mg | |
6-001.01 | 60 mg bis unter 90 mg | |
6-001.02 | 90 mg bis unter 120 mg | |
6-001.03 | 120 mg bis unter 150 mg | |
6-001.04 | 150 mg bis unter 180 mg | |
6-001.05 | 180 mg bis unter 210 mg | |
6-001.06 | 210 mg bis unter 240 mg | |
6-001.07 | 240 mg bis unter 270 mg | |
6-001.08 | 270 mg bis unter 300 mg | |
6-001.09 | 300 mg bis unter 330 mg | |
6-001.0a | 330 mg bis unter 390 mg | |
6-001.0b | 390 mg bis unter 450 mg | |
6-001.0c | 450 mg bis unter 510 mg | |
6-001.0d | 510 mg bis unter 570 mg | |
6-001.0e | 570 mg oder mehr | |
6-001.4 | Sargramostim, parenteral | |
6-001.40 | 2 mg bis unter 3 mg | |
6-001.41 | 3 mg bis unter 4 mg | |
6-001.42 | 4 mg bis unter 5 mg | |
6-001.43 | 5 mg bis unter 6 mg | |
6-001.44 | 6 mg bis unter 7 mg | |
6-001.45 | 7 mg bis unter 8 mg | |
6-001.46 | 8 mg bis unter 9 mg | |
6-001.47 | 9 mg bis unter 10 mg | |
6-001.48 | 10 mg bis unter 11 mg | |
6-001.49 | 11 mg bis unter 12 mg | |
6-001.4a | 12 mg bis unter 13 mg | |
6-001.4b | 13 mg bis unter 14 mg | |
6-001.4c | 14 mg bis unter 15 mg | |
6-001.4d | 15 mg bis unter 16 mg | |
6-001.4e | 16 mg bis unter 17 mg | |
6-001.4f | 17 mg bis unter 18 mg | |
6-001.4g | 18 mg bis unter 19 mg | |
6-001.4h | 19 mg bis unter 20 mg | |
6-001.4j | 20 mg bis unter 22 mg | |
6-001.4k | 22 mg bis unter 24 mg | |
6-001.4m | 24 mg bis unter 26 mg | |
6-001.4n | 26 mg bis unter 28 mg | |
6-001.4p | 28 mg bis unter 30 mg | |
6-001.4q | 30 mg oder mehr | |
6-001.8 | Aldesleukin, parenteral | |
6-001.80 | 45 Mio. IE bis unter 65 Mio. IE | |
6-001.81 | 65 Mio. IE bis unter 85 Mio. IE | |
6-001.82 | 85 Mio. IE bis unter 105 Mio. IE | |
6-001.83 | 105 Mio. IE bis unter 125 Mio. IE | |
6-001.84 | 125 Mio. IE bis unter 145 Mio. IE | |
6-001.85 | 145 Mio. IE bis unter 165 Mio. IE | |
6-001.86 | 165 Mio. IE bis unter 185 Mio. IE | |
6-001.87 | 185 Mio. IE bis unter 205 Mio. IE | |
6-001.88 | 205 Mio. IE bis unter 245 Mio. IE | |
6-001.89 | 245 Mio. IE bis unter 285 Mio. IE | |
6-001.8a | 285 Mio. IE bis unter 325 Mio. IE | |
6-001.8b | 325 Mio. IE bis unter 365 Mio. IE | |
6-001.8c | 365 Mio. IE bis unter 405 Mio. IE | |
6-001.8d | 405 Mio. IE bis unter 445 Mio. IE | |
6-001.8e | 445 Mio. IE bis unter 485 Mio. IE | |
6-001.8f | 485 Mio. IE bis unter 525 Mio. IE | |
6-001.8g | 525 Mio. IE bis unter 565 Mio. IE | |
6-001.8h | 565 Mio. IE bis unter 625 Mio. IE | |
6-001.8j | 625 Mio. IE bis unter 685 Mio. IE | |
6-001.8k | 685 Mio. IE bis unter 745 Mio. IE | |
6-001.8m | 745 Mio. IE bis unter 805 Mio. IE | |
6-001.8n | 805 Mio. IE oder mehr | |
6-001.9 | Bortezomib, parenteral | |
6-001.90 | 1,5 mg bis unter 2,5 mg | |
6-001.91 | 2,5 mg bis unter 3,5 mg | |
6-001.92 | 3,5 mg bis unter 4,5 mg | |
6-001.93 | 4,5 mg bis unter 5,5 mg | |
6-001.94 | 5,5 mg bis unter 6,5 mg | |
6-001.95 | 6,5 mg bis unter 7,5 mg | |
6-001.96 | 7,5 mg bis unter 8,5 mg | |
6-001.97 | 8,5 mg bis unter 9,5 mg | |
6-001.98 | 9,5 mg bis unter 10,5 mg | |
6-001.99 | 10,5 mg bis unter 11,5 mg | |
6-001.9a | 11,5 mg bis unter 13,5 mg | |
6-001.9b | 13,5 mg bis unter 15,5 mg | |
6-001.9c | 15,5 mg bis unter 17,5 mg | |
6-001.9d | 17,5 mg bis unter 19,5 mg | |
6-001.9e | 19,5 mg bis unter 21,5 mg | |
6-001.9f | 21,5 mg bis unter 23,5 mg | |
6-001.9g | 23,5 mg bis unter 25,5 mg | |
6-001.9h | 25,5 mg bis unter 27,5 mg | |
6-001.9j | 27,5 mg bis unter 29,5 mg | |
6-001.9m | 29,5 mg bis unter 33,5 mg | |
6-001.9n | 33,5 mg bis unter 37,5 mg | |
6-001.9p | 37,5 mg bis unter 41,5 mg | |
6-001.9q | 41,5 mg bis unter 45,5 mg | |
6-001.9r | 45,5 mg bis unter 49,5 mg | |
6-001.9s | 49,5 mg bis unter 53,5 mg | |
6-001.9t | 53,5 mg bis unter 57,5 mg | |
6-001.9u | 57,5 mg bis unter 61,5 mg | |
6-001.9v | 61,5 mg bis unter 65,5 mg | |
6-001.9w | 65,5 mg oder mehr | |
6-001.a | Cetuximab, parenteral | |
6-001.a0 | 250 mg bis unter 350 mg | |
6-001.a1 | 350 mg bis unter 450 mg | |
6-001.a2 | 450 mg bis unter 550 mg | |
6-001.a3 | 550 mg bis unter 650 mg | |
6-001.a4 | 650 mg bis unter 750 mg | |
6-001.a5 | 750 mg bis unter 850 mg | |
6-001.a6 | 850 mg bis unter 1.050 mg | |
6-001.a7 | 1.050 mg bis unter 1.250 mg | |
6-001.a8 | 1.250 mg bis unter 1.450 mg | |
6-001.a9 | 1.450 mg bis unter 1.650 mg | |
6-001.aa | 1.650 mg bis unter 1.850 mg | |
6-001.ab | 1.850 mg bis unter 2.150 mg | |
6-001.ac | 2.150 mg bis unter 2.450 mg | |
6-001.ad | 2.450 mg bis unter 2.750 mg | |
6-001.ae | 2.750 mg bis unter 3.050 mg | |
6-001.af | 3.050 mg bis unter 3.350 mg | |
6-001.ah | 3.350 mg bis unter 3.950 mg | |
6-001.aj | 3.950 mg bis unter 4.550 mg | |
6-001.ak | 4.550 mg oder mehr | |
6-001.b | Liposomales Doxorubicin, parenteral | |
6-001.b0 | 10 mg bis unter 20 mg | |
Info: | Dieser Kode ist für Patienten mit einem Alter bei Aufnahme von unter 15 Jahren anzugeben | |
6-001.b1 | 20 mg bis unter 30 mg | |
Info: | Dieser Kode ist für Patienten mit einem Alter bei Aufnahme von unter 15 Jahren anzugeben | |
6-001.b2 | 30 mg bis unter 40 mg | |
6-001.b3 | 40 mg bis unter 50 mg | |
6-001.b4 | 50 mg bis unter 60 mg | |
6-001.b5 | 60 mg bis unter 70 mg | |
6-001.b6 | 70 mg bis unter 80 mg | |
6-001.b7 | 80 mg bis unter 90 mg | |
6-001.b8 | 90 mg bis unter 100 mg | |
6-001.b9 | 100 mg bis unter 110 mg | |
6-001.ba | 110 mg bis unter 120 mg | |
6-001.bb | 120 mg bis unter 140 mg | |
6-001.bc | 140 mg bis unter 160 mg | |
6-001.bd | 160 mg bis unter 180 mg | |
6-001.be | 180 mg bis unter 200 mg | |
6-001.bf | 200 mg bis unter 220 mg | |
6-001.bg | 220 mg bis unter 240 mg | |
6-001.bh | 240 mg bis unter 260 mg | |
6-001.bj | 260 mg bis unter 280 mg | |
6-001.bk | 280 mg bis unter 300 mg | |
6-001.bm | 300 mg bis unter 320 mg | |
6-001.bp | 320 mg bis unter 360 mg | |
6-001.bq | 360 mg bis unter 400 mg | |
6-001.br | 400 mg bis unter 440 mg | |
6-001.bs | 440 mg bis unter 480 mg | |
6-001.bt | 480 mg bis unter 520 mg | |
6-001.bu | 520 mg bis unter 560 mg | |
6-001.bv | 560 mg bis unter 600 mg | |
6-001.bw | 600 mg oder mehr | |
6-001.c | Pemetrexed, parenteral | |
6-001.c0 | 600 mg bis unter 700 mg | |
6-001.c1 | 700 mg bis unter 800 mg | |
6-001.c2 | 800 mg bis unter 900 mg | |
6-001.c3 | 900 mg bis unter 1.000 mg | |
6-001.c4 | 1.000 mg bis unter 1.100 mg | |
6-001.c5 | 1.100 mg bis unter 1.200 mg | |
6-001.c6 | 1.200 mg bis unter 1.400 mg | |
6-001.c7 | 1.400 mg bis unter 1.600 mg | |
6-001.c8 | 1.600 mg bis unter 1.800 mg | |
6-001.c9 | 1.800 mg bis unter 2.000 mg | |
6-001.ca | 2.000 mg bis unter 2.200 mg | |
6-001.cb | 2.200 mg bis unter 2.400 mg | |
6-001.cc | 2.400 mg bis unter 2.600 mg | |
6-001.cd | 2.600 mg bis unter 2.800 mg | |
6-001.ce | 2.800 mg bis unter 3.000 mg | |
6-001.cf | 3.000 mg bis unter 3.300 mg | |
6-001.cg | 3.300 mg bis unter 3.600 mg | |
6-001.ch | 3.600 mg bis unter 3.900 mg | |
6-001.cj | 3.900 mg oder mehr | |
6-001.d | Adalimumab, parenteral | |
6-001.d0 | 10 mg bis unter 25 mg | |
Info: | Dieser Kode ist für Patienten mit einem Alter bei Aufnahme von unter 15 Jahren anzugeben | |
6-001.d1 | 25 mg bis unter 40 mg | |
Info: | Dieser Kode ist für Patienten mit einem Alter bei Aufnahme von unter 15 Jahren anzugeben | |
6-001.d2 | 40 mg bis unter 80 mg | |
6-001.d3 | 80 mg bis unter 120 mg | |
6-001.d4 | 120 mg bis unter 160 mg | |
6-001.d5 | 160 mg bis unter 200 mg | |
6-001.d6 | 200 mg bis unter 240 mg | |
6-001.d7 | 240 mg bis unter 280 mg | |
6-001.d8 | 280 mg bis unter 320 mg | |
6-001.d9 | 320 mg bis unter 360 mg | |
6-001.da | 360 mg bis unter 400 mg | |
6-001.db | 400 mg bis unter 440 mg | |
6-001.dc | 440 mg oder mehr | |
6-001.e | Infliximab, parenteral | |
6-001.e0 | 50 mg bis unter 100 mg | |
Info: | Dieser Kode ist für Patienten mit einem Alter bei Aufnahme von unter 15 Jahren anzugeben | |
6-001.e1 | 100 mg bis unter 150 mg | |
6-001.e2 | 150 mg bis unter 200 mg | |
6-001.e3 | 200 mg bis unter 300 mg | |
6-001.e4 | 300 mg bis unter 400 mg | |
6-001.e5 | 400 mg bis unter 500 mg | |
6-001.e6 | 500 mg bis unter 600 mg | |
6-001.e7 | 600 mg bis unter 700 mg | |
6-001.e8 | 700 mg bis unter 800 mg | |
6-001.e9 | 800 mg bis unter 900 mg | |
6-001.ea | 900 mg bis unter 1.000 mg | |
6-001.eb | 1.000 mg bis unter 1.200 mg | |
6-001.ec | 1.200 mg bis unter 1.400 mg | |
6-001.ed | 1.400 mg bis unter 1.600 mg | |
6-001.ee | 1.600 mg bis unter 1.800 mg | |
6-001.ef | 1.800 mg bis unter 2.000 mg | |
6-001.eg | 2.000 mg oder mehr | |
6-001.g | Imatinib, oral | |
6-001.g0 | 800 mg bis unter 1.200 mg | |
Info: | Dieser Kode ist für Patienten mit einem Alter bei Aufnahme von unter 15 Jahren anzugeben | |
6-001.g1 | 1.200 mg bis unter 2.000 mg | |
Info: | Dieser Kode ist für Patienten mit einem Alter bei Aufnahme von unter 15 Jahren anzugeben | |
6-001.g2 | 2.000 mg bis unter 2.800 mg | |
Info: | Dieser Kode ist für Patienten mit einem Alter bei Aufnahme von unter 15 Jahren anzugeben | |
6-001.g3 | 2.800 mg bis unter 4.000 mg | |
6-001.g4 | 4.000 mg bis unter 5.200 mg | |
6-001.g5 | 5.200 mg bis unter 6.400 mg | |
6-001.g6 | 6.400 mg bis unter 7.600 mg | |
6-001.g7 | 7.600 mg bis unter 8.800 mg | |
6-001.g8 | 8.800 mg bis unter 11.200 mg | |
6-001.g9 | 11.200 mg bis unter 13.600 mg | |
6-001.ga | 13.600 mg bis unter 16.000 mg | |
6-001.gb | 16.000 mg bis unter 18.400 mg | |
6-001.gd | 18.400 mg bis unter 20.800 mg | |
6-001.ge | 20.800 mg bis unter 23.200 mg | |
6-001.gf | 23.200 mg bis unter 25.600 mg | |
6-001.gg | 25.600 mg bis unter 30.400 mg | |
6-001.gh | 30.400 mg bis unter 35.200 mg | |
6-001.gj | 35.200 mg oder mehr | |
6-001.h | Rituximab, intravenös | |
6-001.h0 | 150 mg bis unter 250 mg | |
6-001.h1 | 250 mg bis unter 350 mg | |
6-001.h2 | 350 mg bis unter 450 mg | |
6-001.h3 | 450 mg bis unter 550 mg | |
6-001.h4 | 550 mg bis unter 650 mg | |
6-001.h5 | 650 mg bis unter 750 mg | |
6-001.h6 | 750 mg bis unter 850 mg | |
6-001.h7 | 850 mg bis unter 950 mg | |
6-001.h8 | 950 mg bis unter 1.050 mg | |
6-001.h9 | 1.050 mg bis unter 1.250 mg | |
6-001.ha | 1.250 mg bis unter 1.450 mg | |
6-001.hb | 1.450 mg bis unter 1.650 mg | |
6-001.hc | 1.650 mg bis unter 1.850 mg | |
6-001.hd | 1.850 mg bis unter 2.050 mg | |
6-001.he | 2.050 mg bis unter 2.450 mg | |
6-001.hf | 2.450 mg bis unter 2.850 mg | |
6-001.hg | 2.850 mg bis unter 3.250 mg | |
6-001.hh | 3.250 mg bis unter 3.650 mg | |
6-001.hk | 3.650 mg bis unter 4.050 mg | |
6-001.hm | 4.050 mg bis unter 4.450 mg | |
6-001.hn | 4.450 mg bis unter 5.250 mg | |
6-001.hp | 5.250 mg bis unter 6.050 mg | |
6-001.hq | 6.050 mg bis unter 6.850 mg | |
6-001.hr | 6.850 mg bis unter 7.650 mg | |
6-001.hs | 7.650 mg bis unter 8.450 mg | |
6-001.ht | 8.450 mg bis unter 9.250 mg | |
6-001.hu | 9.250 mg bis unter 10.050 mg | |
6-001.hv | 10.050 mg oder mehr | |
6-001.j | Rituximab, subkutan | |
6-001.j0 | 1.400 mg bis unter 2.800 mg | |
6-001.j1 | 2.800 mg bis unter 4.200 mg | |
6-001.j2 | 4.200 mg bis unter 5.600 mg | |
6-001.j3 | 5.600 mg bis unter 7.000 mg | |
6-001.j4 | 7.000 mg bis unter 8.400 mg | |
6-001.j5 | 8.400 mg oder mehr | |
6-001.k | Trastuzumab, intravenös | |
6-001.k0 | 100 mg bis unter 150 mg | |
6-001.k1 | 150 mg bis unter 200 mg | |
6-001.k2 | 200 mg bis unter 250 mg | |
6-001.k3 | 250 mg bis unter 300 mg | |
6-001.k4 | 300 mg bis unter 350 mg | |
6-001.k5 | 350 mg bis unter 400 mg | |
6-001.k6 | 400 mg bis unter 450 mg | |
6-001.k7 | 450 mg bis unter 500 mg | |
6-001.k8 | 500 mg bis unter 600 mg | |
6-001.k9 | 600 mg bis unter 700 mg | |
6-001.ka | 700 mg bis unter 800 mg | |
6-001.kb | 800 mg bis unter 900 mg | |
6-001.kc | 900 mg bis unter 1.000 mg | |
6-001.kd | 1.000 mg bis unter 1.200 mg | |
6-001.ke | 1.200 mg bis unter 1.400 mg | |
6-001.kf | 1.400 mg bis unter 1.600 mg | |
6-001.kg | 1.600 mg bis unter 1.800 mg | |
6-001.kh | 1.800 mg bis unter 2.000 mg | |
6-001.kj | 2.000 mg bis unter 2.200 mg | |
6-001.kk | 2.200 mg bis unter 2.400 mg | |
6-001.km | 2.400 mg oder mehr | |
6-001.m | Trastuzumab, subkutan | |
6-001.m0 | 600 mg bis unter 1.200 mg | |
6-001.m1 | 1.200 mg bis unter 1.800 mg | |
6-001.m2 | 1.800 mg bis unter 2.400 mg | |
6-001.m3 | 2.400 mg bis unter 3.000 mg | |
6-001.m4 | 3.000 mg bis unter 3.600 mg | |
6-001.m5 | 3.600 mg oder mehr |
ICD-10-GM-2025 Code Suche und OPS-2025 Code Suche |