ICD-10-GM-2024 > H00-H59 > H53-H54 > H54.- |
H53-H54 | Sehstörungen und Blindheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H54.- | Blindheit und Sehbeeinträchtigung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info: | Stufen der Sehbeeinträchtigung siehe Tabelle am Ende der Gruppe (H53-H54) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exkl.: | Amaurosis fugax (G45.3-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H54.0 | Blindheit und hochgradige Sehbehinderung, binokular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info: | Stufen 3, 4 und 5 der Sehbeeinträchtigung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H54.1 | Schwere Sehbeeinträchtigung, binokular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info: | Stufe 2 der Sehbeeinträchtigung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H54.2 | Mittelschwere Sehbeeinträchtigung, binokular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info: | Stufe 1 der Sehbeeinträchtigung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H54.3 | Leichte Sehbeeinträchtigung, binokular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info: | Stufe 0 der Sehbeeinträchtigung mit mindestens einer leichten Sehbeeinträchtigung auf einem Auge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H54.4 | Blindheit und hochgradige Sehbehinderung, monokular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info: | Stufen 3, 4 und 5 der Sehbeeinträchtigung eines Auges mit Stufen 0, 1, 2 oder 9 des anderen Auges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H54.5 | Schwere Sehbeeinträchtigung, monokular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info: | Stufe 2 der Sehbeeinträchtigung eines Auges mit Stufen 0, 1 oder 9 des anderen Auges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H54.6 | Mittelschwere Sehbeeinträchtigung, monokular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info: | Stufe 1 der Sehbeeinträchtigung eines Auges mit Stufen 0 oder 9 des anderen Auges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H54.9 | Nicht näher bezeichnete Sehbeeinträchtigung (binokular) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info: | Stufe 9 der Sehbeeinträchtigung o.n.A. Die nachstehende Tabelle enthält eine Klassifikation des Schweregrades der Sehbeeinträchtigung in Anlehnung an den Beschluss des International Council of Ophthalmology (2002) und die Resolution der WHO-Konferenz zur "Entwicklung von Standards zu Kriterien für Visusverlust und Visusfunktion" (WHO/PBL/03.91; 2003). Zur Bestimmung der Sehbeeinträchtigung für die SchlüsselnummernH54.0 bis H54.3 sollte die Sehschärfe binokular und mit ggf. vorhandener Korrektur (Brille oder Kontaktlinse) gemessen werden. Zur Bestimmung der Sehbeeinträchtigung für die Schlüsselnummern H54.4 bis H54.6 sollte die Sehschärfe monokular und mit ggf. vorhandener Korrektur (Brille oder Kontaktlinse) gemessen werden. Wenn die Größe des Gesichtsfeldes mitberücksichtigt wird, sollten Patienten, deren Gesichtsfeld des gesünderen Auges bei zentraler Fixation nicht größer als 10 Grad ist, in die Stufe 3 eingeordnet werden. Bei monokularer hochgradiger Sehbehinderung (H54.4) gilt der Grad des Gesichtsfeldausfalls des betroffenen Auges.
|
ICD-10-GM-2024 Code Suche und OPS-2024 Code Suche |